SysBio HomeatomsWashU

FIBR



       
Experiment Design (Synechocystis 6803)
 
ma_exp
Microarray Experiments : A) Experiment Design, B) Typical Microarray Image C) Intensity-Ratio plot for original data D) Intensity-Ratio plot for normalized data
 
Experiment Design (Physcomitrella patens )
pp_ma_exp
A) P. patens 44K Array layout     B) Snapshot of Microarray slide and zoomed image
C) Array Validation: Self vs Self     D) P. patens Array Validation: Compare Dye Swap
E) P. patens Array used for identifying High light Responsive Transcriptome     F) Differential expression of P. patens Transcriptome
 
 
Synechocystis 6803 : Exposure to High Light
 
Date Time points Bio rep Cy3 Cy5 Slide Details
           
9/23/2005 15 min 1 HL Ctrl 251261710105_S01_A01
9/23/2005 15 min 1 Ctrl HL 251261710105_S01_A02
9/23/2005 1 hr 1 HL Ctrl 251261710107_S01_A01
9/23/2005 1 hr 1 Ctrl HL 251261710107_S01_A02
9/23/2005 3 hr 1 HL Ctrl 251261710108_S01_A01
9/23/2005 3 hr 1 Ctrl HL 251261710108_S01_A02
9/23/2005 6 hr 1 HL Ctrl 251261710109_S01_A01
9/23/2005 6 hr 1 Ctrl HL 251261710109_S01_A02
10/5/2005 15 min 2 HL Ctrl 251261710040_S01_A01
10/5/2005 15 min 2 Ctrl HL 251261710040_S01_A02
10/5/2005 1 hr 2 HL Ctrl 251261710049_S01_A01
10/5/2005 1 hr 2 Ctrl HL 251261710049_S01_A02
10/5/2005 3 hr 2 HL Ctrl 251261710050_S01_A01
10/5/2005 3 hr 2 Ctrl HL 251261710050_S01_A02
10/5/2005 6 hr 2 HL Ctrl 251261710051_S01_A01
10/5/2005 6 hr 2 Ctrl HL 251261710051_S01_A02
10/13/2005 6 hr 2 HL Ctrl 251261710052_S01_A01
10/13/2005 6 hr 2 Ctrl HL 251261710052_S01_A02
2/24/2006 2 hr 1 HL Ctrl 251261710063_S01_A01
2/24/2006 2 hr 1 Ctrl HL 251261710063_S01_A02
2/24/2006 4 hr 1 HL Ctrl 251261710064_S01_A01
2/24/2006 4 hr 1 Ctrl HL 251261710064_S01_A02
2/24/2006 2 hr 2 HL Ctrl 251261710019_S01_A01
2/24/2006 2 hr 2 Ctrl HL 251261710019_S01_A02
2/24/2006 4 hr 2 HL Ctrl 251261710020_S01_A01
2/24/2006 4 hr 2 Ctrl HL 251261710020_S01_A02
3/8/2006 15 min 1 HL Ctrl 251261710065_S01_A01
3/8/2006 1 hr 1 HL Ctrl 251261710065_S01_A02
3/8/2006 2 hr 1 HL Ctrl 251261710066_S01_A01
3/8/2006 3 hr 1 HL Ctrl 251261710066_S01_A02
3/8/2006 4 hr 1 HL Ctrl 251261710067_S01_A01
3/8/2006 6 hr 1 HL Ctrl 251261710067_S01_A02
3/10/2006 15 min 2 HL Ctrl 251261710068_S01_A01
3/10/2006 1 hr 2 HL Ctrl 251261710068_S01_A02
3/10/2006 3 hr 2 HL Ctrl 251261710069_S01_A01
3/10/2006 6 hr 2 HL Ctrl 251261710069_S01_A02
3/10/2006 2 hr 2 HL Ctrl 251261710071_S01_A01
3/10/2006 4 hr 2 HL Ctrl 251261710071_S01_A02
 
 
Arabidopsis thaliana: Exposure to High Light
 
Date Time Points Bio Rep Cy3 Cy5 Slide details
           
8/24/2005 0.75 hr 1 Ctrl HL 251183913865_S01_A01
8/24/2005 0.75 hr 1 HL Ctrl 251183913866_S01_A01
8/24/2005 0.75 hr 1 HL Ctrl 251183913867_S01_A01
8/24/2005 0.75 hr 1 Ctrl HL 251183913868_S01_A01
8/24/2005 1.5 hr 1 Ctrl HL 251183913869_S01_A01
8/24/2005 1.5 hr 1 HL Ctrl 251183913875_S01_A01
8/24/2005 3 hr 1 Ctrl HL 251183913876_S01_A01
8/24/2005 3 hr 1 HL Ctrl 251183913877_S01_A01
8/24/2005 6 hr 1 Ctrl HL 251183913878_S01_A01
8/24/2005 6 hr 1 HL Ctrl 251183913879_S01_A01
 
 
Arabidopsis thaliana: TF knock out (At4g34410)_At KOD , High Ligh treatment
 
Date Time Points Bio Rep Cy3 Cy5 Slide details
           
2/20/2007 1.5 hr 1 KO Ctrl 251183913855_S01_A01
2/20/2007 1.5 hr 1 KO Ctrl 251183913856_S01_A01
2/20/2007 1.5 hr 1 KO Ctrl 251183913859_S01_A01
2/20/2007 1.5 hr 1 KO Ctrl 251183914506_S01_A01
 
 
Physcomitrella patens:: Exposure to High Light
 
Date Time Points Bio Rep Cy3 Cy5 Slide details
           
12/9/2006 15 min 1 Ctrl HL 251239910077_S01_A01
12/9/2006 15 min 1 HL Ctrl 251239910084_S01_A01
12/9/2006 15 min 1 HL Ctrl 251239910085_S01_A01
12/9/2006 45 min 1 Ctrl HL 251239910078_S01_A01
12/9/2006 45 min 1 HL Ctrl 251239910086_S01_A01
12/9/2006 45 min 1 HL Ctrl 251239910087_S01_A01
12/9/2006 1.5 hr 1 Ctrl HL 251239910079_S01_A01
12/9/2006 1.5 hr 1 HL Ctrl 251239910088_S01_A01
12/9/2006 1.5 hr 1 HL Ctrl 251239910089_S01_A01
12/9/2006 3 hr 1 Ctrl HL 251239910080_S01_A01
12/9/2006 3 hr 1 HL Ctrl 251239910090_S01_A01
12/9/2006 3 hr 1 HL Ctrl 251239910091_S01_A01
12/9/2006 6 hr 1 Ctrl HL 251239910081_S01_A01
12/9/2006 6 hr 1 HL Ctrl 251239910093_S01_A01
12/9/2006 6 hr 1 HL Ctrl 251239910094_S01_A01
12/9/2006 24 hr 1 Ctrl HL 251239910082_S01_A01
12/9/2006 24 hr 1 HL Ctrl 251239910095_S01_A01
12/9/2006 24 hr 1 HL Ctrl 251239910096_S01_A01
 
 
Synechocystis 6803 : DCMU Treatment
           
Date Time Points Bio Rep Cy3 Cy5 Slide Details
           
2/13/2006 15 min 1 DCMU Ctrl 251261710057_S01_A01
2/13/2006 15 min 1 Ctrl DCMU 251261710057_S01_A02
2/13/2006 15 min 1 DCMU Ctrl 251261710058_S01_A01
2/14/2006 15 min 2 DCMU Ctrl 251261710058_S01_A02
2/14/2006 15 min 2 DCMU Ctrl 251261710059_S01_A01
2/14/2006 15 min 2 Ctrl DCMU 251261710059_S01_A02
2/13/2006 45 min 1 DCMU Ctrl 251261710060_S01_A01
2/13/2006 45 min 1 Ctrl DCMU 251261710060_S01_A02
2/13/2006 45 min 1 DCMU Ctrl 251261710061_S01_A01
2/14/2006 45 min 2 DCMU Ctrl 251261710061_S01_A02
2/14/2006 45 min 2 DCMU Ctrl 251261710062_S01_A01
2/14/2006 45 min 2 Ctrl DCMU 251261710062_S01_A02
2/13/2006 1.5 hr 1 DCMU Ctrl 251261710072_S01_A01
2/13/2006 1.5 hr 1 Ctrl DCMU 251261710072_S01_A02
2/13/2006 1.5 hr 1 DCMU Ctrl 251261710073_S01_A01
2/14/2006 1.5 hr 2 DCMU Ctrl 251261710073_S01_A02
2/14/2006 1.5 hr 2 DCMU Ctrl 251261710074_S01_A01
2/14/2006 1.5 hr 2 Ctrl DCMU 251261710074_S01_A02
2/13/2006 3 hr 1 DCMU Ctrl 251261710081_S01_A01
2/13/2006 3 hr 1 Ctrl DCMU 251261710081_S01_A02
2/13/2006 3 hr 1 DCMU Ctrl 251261710082_S01_A01
2/14/2006 3 hr 2 DCMU Ctrl 251261710082_S01_A02
2/14/2006 3 hr 2 DCMU Ctrl 251261710083_S01_A01
2/14/2006 3 hr 2 Ctrl DCMU 251261710083_S01_A02
2/13/2006 6 hr 1 DCMU Ctrl 251261710075_S01_A01
2/13/2006 6 hr 1 Ctrl DCMU 251261710075_S01_A02
2/13/2006 6 hr 1 DCMU Ctrl 251261710076_S01_A01
2/14/2006 6 hr 2 DCMU Ctrl 251261710076_S01_A02
2/14/2006 6 hr 2 DCMU Ctrl 251261710077_S01_A01
2/14/2006 6 hr 2 Ctrl DCMU 251261710077_S01_A02
 
 
Arabidopsis thaliana: DCMU Treatment
 
Date Time Points Bio Rep Cy3 Cy5 Slide details
           
5/12/2005 1.5 hr 1 Ctrl DCMU 251260010063_S01_A01
5/12/2005 1.5 hr 1 DCMU Ctrl 251260010065_S01_A01
5/12/2005 1.5 hr 1 DCMU Ctrl 251260010067_S01_A01
5/12/2005 1.5 hr 1 Ctrl DCMU 251260010076_S01_A01
5/12/2005 3 hr 1 Ctrl DCMU 251260010068_S01_A01
5/12/2005 3 hr 1 DCMU Ctrl 251260010069_S01_A01
5/12/2005 6 hr 1 Ctrl DCMU 251260010057_S01_A01
5/12/2005 6 hr 1 DCMU Ctrl 251260010058_S01_A01
 
 
Synechocystis 6803 : Exposure to Alternate Blue Red Light
           
Date Time Points Bio Rep Cy3 Cy5 Slide Details
           
7/27/2006 15 min 1 Red Blue 251261710143_S01_A01
7/27/2006 15 min 1 Blue Red 251261710143_S01_A02
7/27/2006 15 min 1 Red Blue 251261710144_S01_A01
7/27/2006 15 min 2 Red Blue 251261710144_S01_A02
7/27/2006 15 min 2 Red Blue 251261710149_S01_A01
7/27/2006 15 min 2 Blue Red 251261710149_S01_A02
7/27/2006 45 min 1 Red Blue 251261710150_S01_A01
7/27/2006 45 min 1 Blue Red 251261710150_S01_A02
7/27/2006 45 min 1 Red Blue 251261710151_S01_A01
7/27/2006 45 min 2 Red Blue 251261710151_S01_A02
7/27/2006 45 min 2 Red Blue 251261710152_S01_A01
7/27/2006 45 min 2 Blue Red 251261710152_S01_A02
8/2/2006

1.5 hr

1 Red Blue 251261710135_S01_A01
8/2/2006 1.5 hr 1 Blue Red 251261710135_S01_A02
8/2/2006 1.5 hr 1 Red Blue 251261710136_S01_A01
8/2/2006 1.5 hr 2 Red Blue 251261710136_S01_A02
8/2/2006 1.5 hr 2 Red Blue 251261710161_S01_A01
8/2/2006 1.5 hr 2 Blue Red 251261710161_S01_A02
7/20/2006 2 hr 1 Blue Red 251261710146_S01_A01
7/20/2006 2 hr 1 Red Blue 251261710146_S01_A02
7/20/2006 2 hr 1 Blue Red 251261710147_S01_A01
7/20/2006 2 hr 2 Blue Red 251261710147_S01_A02
7/20/2006 2 hr 2 Red Blue 251261710148_S01_A01
7/20/2006 2 hr 2 Blue Red 251261710148_S01_A02
7/28/2006 3 hr 1 Red Blue 251261710129_S01_A01
7/28/2006 3 hr 1 Blue Red 251261710129_S01_A02
7/28/2006 3 hr 1 Red Blue 251261710130_S01_A01
7/28/2006 3 hr 2 Red Blue 251261710130_S01_A02
7/28/2006 3 hr 2 Red Blue 251261710131_S01_A01
7/28/2006 3 hr 2 Blue Red 251261710131_S01_A02
7/28/2006 6 hr 1 Red Blue 251261710132_S01_A01
7/28/2006 6 hr 1 Blue Red 251261710132_S01_A02
7/28/2006 6 hr 1 Red Blue 251261710133_S01_A01
7/28/2006 6 hr 2 Red Blue 251261710133_S01_A02
7/28/2006 6 hr 2 Red Blue 251261710134_S01_A01
7/28/2006 6 hr 2 Blue Red 251261710134_S01_A02
 
 
 
 

© Copyright 2007. All Rights Reserved. Contact: webmaster
Last Modified: Tuesday, 01-May-2007 12:24 AM